六月三十日,宿州市药品带量采购联合体2015年50个单品种带量采购评审结果公示环节已经结束。按宿州市药品带量采购文件和皖卫药秘[2015]181号文件的规定,今天将正式成交品种进行公示,我公司代理的注射用盐酸克林霉素0.15g(安徽省先锋制药生产)和长春西汀注射液2ml:10mg(河南润弘制药生产)顺利通过评审,这为我公司在宿州地区销售增量打下坚实基础,宿州市带量采购工作过程虽然曲折,但经过公司领导和代理商的共同努力,初战告捷,在此特此祝贺!希望其他地区,我们业务员再接再厉,抓紧提前安排带量采购工作,积极和当地代理商总结经验、吸取教训、团结一致、精密合作,争取更大胜利!
品名 | 流水号 | 通用名 | 规 格 | 生产企业 | 参选供应商 |
克林霉素 | 12904 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 0.25g | 珠海亿邦制药股份有限公司 | 合肥亿帆生物医药有限公司 |
2202 | 注射用盐酸克林霉素 | 0.75g | 海南双成药业股份有限公司 | 安徽卓泓健康产业有限责任公司 | |
25671 | 盐酸克林霉素注射液 | 2ml:0.15g | 宜昌人福药业有限责任公司 | 宜昌人福药业有限责任公司 | |
68489 | 注射用盐酸克林霉素 | 0.15g | 安徽省先锋制药有限公司 | 安徽海天医药有限公司 | |
备选品规:1个 | |||||
长春西汀 | 24615 | 注射用长春西汀 | 5mg | 河北智同生物制药有限公司 | 合肥亿帆生物医药有限公司 |
29076 | 长春西汀注射液 | 2ml:10mg | 河南润弘制药股份有限公司 | 河南润弘制药股份有限公司 | |
备选品规:1个 |
管理员
该内容暂无评论